Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung | | |
|
2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwesenden Mitglieder | | |
|
3 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
4 | Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | | |
|
5 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | | |
|
6 | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung/en | | |
|
7 | Bericht der Stadtratsvorsitzenden über die im nichtöffentlichen Teil der vorangegangenen Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
8 | Bericht des Bürgermeisters | | |
|
9 | Bericht aus Verbänden | | |
|
10 | Einwohnerfragestunde | | |
|
11 | Beratung/Beschlussfassung der öffentlichen Vorlagen: | | |
|
11.1 | Abberufung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Trebbichau/Wieskau | EGSA/037/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 21, Enthaltungen: 1 | | |
11.2 | Abberufung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Wörbzig | EGSA/038/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 21, Enthaltungen: 1 | | |
11.3 | Bestätigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 | EGSA/039/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 20, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | | |
11.4 | 1. Änderung Gewässerumlagesatzung | EGSA/032/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 14, Nein: 5, Enthaltungen: 3 | | |
11.5 | Annahme und Verwendung einer Spende für die Sanierung der Außenmauer am Schützenhaus, Cösitzer Weg im OT Weißandt-Gölzau | EGSA/033/2019 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22 | | |
11.6 | Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt gemäß § 36 Baugesetzbuch zur Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen im Windpark Quellendorf I unter Berücksichtigung des Repowering von 2 technisch veralteten Windenergieanlagen im Landkreis Harz imR ahmen des Genehmigungsverfahrens nach Bundes-Immissionsschutzgesetz | EGSA/034/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 1, Nein: 16, Enthaltungen: 5 | | |
11.7 | Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe von Bauleistungen - Umbau der ehemaligen Polizeistation zur Rettungswache im OT Radegast | EGSA/035/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 19, Enthaltungen: 3 | | |
11.8 | Antrag der Fraktion "Die Linke" - Resolution zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt | EGSA/049/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich abgelehnt | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 18 | | |
12 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (öffentlicher Teil) | | |
|
13 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
14 | Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | | |
|
15 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | | |
|
16 | Bestätigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung/en | | |
|
Öffentlicher Teil: |
17 | Bericht des Bürgermeisters (nichtöffentlicher Teil) | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
18 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (nichtöffentlicher Teil) | | |
|
19 | Schließung der Sitzung | | |
|