Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung | | |
|
2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwesenden Mitglieder | | |
|
3 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
4 | Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | | |
|
5 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | | |
|
6 | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung/en | | |
|
7 | Bericht des Stadtratsvorsitzenden über die im nichtöffentlichen Teil der vorangegangenen Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
8 | Bericht des Bürgermeisters | | |
|
9 | Einwohnerfragestunde | | |
|
10 | Beratung/Beschlussfassung der öffentlichen Vorlagen: | | |
|
10.1 | Bestätigung der Wahl zur Ortsbürgermeisterin in der Ortschaft Riesdorf | EGSA/036/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.2 | Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung der neu gewählten Ortsbürgermeisterin in der Ortschaft Riesdorf | EGSA/037/2016 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
10.3 | Ernennung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Wörbzig der Freiwilligen Feuerwehr Südliches Anhalt | EGSA/034/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.4 | Annahme und Verwendung einer Spende | EGSA/035/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.5 | Annahme und Verwendung von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendungen | EGSA/039/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.6 | Berufung der Gemeindewahlleiterin für die Bürgermeisterwahl 2016 | EGSA/024/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.7 | Berufung der stellvertretenden Gemeindewahlleiterin für die Bürgermeisterwahl | EGSA/025/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.8 | Bestimmung des Wahltages und Festlegung des Endes der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl 2016 | EGSA/032/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.9 | 1. Überarbeitung zum Konzept zur Umsetzung der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2014 (SEPL-VO 2014 vom 15.05.2013 zuletzt geändert am 12.12.2014) in der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/043/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29 | | |
10.10 | Aussetzung der Fusionierung der Grundschule Edderitz mit der Grundschule Görzig bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 | EGSA/038/2016 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.11 | Beschlussfassung über die Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/044/2016 | |
|
| Beschluss: | abgesetzt | | |
11 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (öffentlicher Teil) | | |
|
12 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
13 | Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | |
|
14 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | |
|
15 | Bestätigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung/en | |
|
16 | Bericht des Bürgermeisters (nichtöffentlicher Teil) | |
|
17 | Beratung/Beschlussfassung der nichtöffentlichen Vorlagen: | |
|
17.1 | Personalangelegenheit | |
|
17.2 | Personalangelegenheit | |
|
17.3 | Grundstück in der Gemarkung Radegast, Flur 3, Flurstücke 1173 und 1176 | |
|
17.4 | Vergabe für die Lieferung von Ersatzteilen für Atemschutzgeräten der Feuerwehr | |
|
18 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (nichtöffentlicher Teil) | |
|
19 | Schließung der Sitzung | | |
|