Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung | | |
|
2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwesenden Mitglieder | | |
|
3 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
4 | Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | | |
|
5 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | | |
|
6 | Bericht des Stadtratsvorsitzenden über die im nichtöffentlichen Teil der vorangegangenen Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
7 | Bericht des Bürgermeisters | | |
|
8 | Einwohnerfragestunde | | |
|
9 | Beratung/Beschlussfassung der öffentlichen Vorlagen: | | |
|
9.1 | Abschluss des Vertrages zur institutionellen Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig (2013-2015) | EGSA/257/2012 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 3, Enthaltungen: 5, Befangen: 0 | | |
9.2 | Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B 5 "Museumsdorf und Festwiese" zum Sondergebiet "Pflege" der Ortschaft Weißandt-Gölzau der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/214/2012 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 30, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9.3 | Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B 5 "Museumsdorf und Festwiese" zum Sondergebiet "Pflege" der Ortschaft Weißandt-Gölzau der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/220/2012 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 30, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9.4 | Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. B 5 "Museumsdorf und Festwiese" zum Sondergebiet "Pflege" der Ortschaft Weißandt-Gölzau der Stadt Südliches Anhalt im beschleunigten Verfahren nach§ 13a BauGB sowie der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB | EGSA/221/2012 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 30, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
9.5 | Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt gemäß § 36 Baugesetzbuch im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für das Vorhaben "Neubau und Betrieb einer Biogasanlage" in der Ortschaft Quellendorf, Flur 3, Flurstücke 20/ 3 und 1005 | EGSA/282/2012 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 1, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | | |
9.6 | Entlastung des Bürgermeisters der Stadt Gröbzig für das Haushaltsjahr 2009 | EGSA/274/2012 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 1 | | |
10 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (öffentlicher Teil) | | |
|
11 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
12 | Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | |
|
13 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | |
|
14 | Bericht des Bürgermeisters (nichtöffentlicher Teil) | |
|
15 | Beratung/Beschlussfassung der nichtöffentlichen Vorlagen: | |
|
15.1 | Personalangelegenheit | |
|
15.2 | Personalangelegenheit | |
|
15.3 | Personalangelegenheit | |
|
16 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (nichtöffentlicher Teil) | |
|
17 | Schließung der Sitzung | |
|