Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung | | |
|
2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwesenden Ratsmitglieder | | |
|
3 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
4 | Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | | |
|
5 | Feststellungsbeschluss zum Ausscheiden eines Stadtrates | EGSA/012/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
6 | Feststellen des Niederlegens des Mandats als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in der Ortschaft Weißandt-Gölzau | EGSA/014/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
7 | Verpflichtung der Stadträte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch das älteste dazu bereite Mitglied des Stadtrates | EGSA/011/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
8 | Wahl des Vorsitzenden des Stadtrates der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/009/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
9 | Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Stadtrates durch den Vorsitzenden | EGSA/010/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
10 | Entscheidung über die Gültigkeit der Stadtratswahl am 29.11.2009 der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/008/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
11 | Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister am 29.11.2009 | EGSA/007/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
12 | Ernennung ,Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/006/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
13 | Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse | EGSA/002/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
14 | Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/001/2009 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
15 | Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger der Stadt Südliches Anhalt (Entschädigungssatzung) | EGSA/003/2009 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 26, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | | |
16 | Beratung und Beschlussfassung über die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Südliches Anhalt | EGSA/004/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | | |
17 | Mitteilung des Vorsitzenden des Stadtrates über die gebildeten Fraktionen und deren Vorsitzende | EGSA/019/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
18 | Benennung der Stellvertreter des Stadtratsvorsitzenden der Stadt Südliches Anhalt durch die Fraktionen | EGSA/013/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
19 | Verteilung der Vorsitze der beratenden und beschließenden Ausschüsse, die aufgrund des Beschlusses über die Hauptsatzung gebildet werden, nach der Größe der Fraktionen im Zugriffsverfahren | EGSA/020/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
20 | Benennung der Ausschussmitglieder durch die Fraktionen | EGSA/021/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
21 | Benennung der entsendeten Vertreter in die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Aken und deren Stellvertreter | EGSA/015/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
22 | Benennung der entsendeten Vertreter in die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Fuhne und deren Vertreter | EGSA/017/2009 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
23 | Bennennung der entsendeten Vertreter in die Verbansversammlung des Abwasserverbandes Köthen und deren Vertreter | EGSA/018/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28 | | |
24 | Wahl des Vertreters in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Raguhn-Zörbig | EGSA/023/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
25 | Wahl des Stellvertreters für den Vertreter in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Raguhn-Zörbig | EGSA/024/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
26 | Wahl des Vertreters in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Fuhnetal | EGSA/025/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
27 | Wahl des Stellvertreters für den Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Fuhnetal | EGSA/026/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
28 | Wahl des Vertreters in der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig | EGSA/027/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
29 | Wahl des Stellvertreters für den Vertreter in der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig | EGSA/028/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
30 | Aufstellung eines Kandidaten für die Wahl in den Verbandsausschuss des UHV "Mulde" | EGSA/029/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
31 | Aufstellung eines Kandidaten für die Wahl in den Verbandsvorstand des UHV "Mulde" | EGSA/030/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
32 | Wahl eines Vertreters für die Verbandsversammlung des UHV "Mulde" | EGSA/031/2009 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
33 | Wahl eines Stellvertreters für den Vertreter für die Verbandsversammlung des UHV "Mulde" | EGSA/032/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
34 | Wahl eines Vertreters für die Verbandsversammlung des UHV "Westliche Fuhne/Ziethe" | EGSA/033/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
35 | Wahl eines Stellvertreters für den Vertreter für die Verbandsversammlung des UHV "Westliche Fuhne/Ziethe" | EGSA/034/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
36 | Aufstellung eines Kandidaten für die Wahl in den Verbandsvorstand des UHV "Westliche Fuhne/Ziethe" | EGSA/035/2009 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
37 | Aufstellung eines Kandidaten für die Wahl in den Verbandsausschuss des UHV "Westliche Fuhne/Ziethe" | EGSA/036/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
38 | Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt zum Ausbau der B 6n | EGSA/037/2009 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
39 | Informationen des Bürgermeisters (öffentlicher Teil) | | |
|
40 | Anfragen der Ratsmitglieder (öffentlicher Teil) | | |
|
41 | Einwohnerfragestunde | | |
|
42 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
43 | Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | |
|
44 | Informationen des Bürgermeisters (nichtöffentlicher Teil) | |
|
45 | Anfragen der Ratsmitglieder (nicht öffentlicher Teil) | |
|
46 | Schließung der Sitzung | |
|