Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung | | |
|
2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwesenden Mitglieder | | |
|
3 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
4 | Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | | |
|
5 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | | |
|
6 | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung/en | | |
|
7 | Bericht der Stadtratsvorsitzenden über die im nichtöffentlichen Teil der vorangegangenen Sitzung gefassten Beschlüsse | | |
|
8 | Bericht des Bürgermeisters | | |
|
9 | Einwohnerfragestunde | | |
|
10 | Beratung/Beschlussfassung der öffentlichen Vorlagen: | | |
|
10.1 | Bericht aus Verbänden | | |
|
10.2 | Beitrittsbeschluss zur eingeschränkten Kreditgenehmigung zur Haushaltssatzung 2019 | EGSA/006/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 18, Nein: 1, Enthaltungen: 3, Befangen: 0 | | |
10.3 | 1. Änderung der Satzung der Stadt Südliches Anhalt über die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser der Stadt Südliches Anhalt (Benutzersatzung) | EGSA/094/2018 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.4 | 2. Änderung der Satzung der Stadt Südliches Anhalt über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser (Gebührensatzung) | EGSA/095/2018 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | | |
10.5 | Annahme und Verwendung einer Spende | EGSA/007/2019 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.6 | Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt zum Anhörungsverfahren i.R.d. Planfeststellungsverfahrens "Änderung des Bahnübergangs am Bahn-km 59,639 in Weißandt-Gölzau im Zuge der K 2073", Bahn-km 59,500 bis 59,710 der Strecke 6403 Magdeburg Hbf - AbzwNeuwiederitzsch Süd in der Gemarkung Görzig, Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt Bitterfeld | EGSA/008/2019 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | | |
10.7 | Abberufung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Zehmitz | EGSA/010/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 20, Nein: 0, Enthaltungen: 2, Befangen: 0 | | |
10.8 | Abberufung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Weißandt-Gölzau | EGSA/011/2019 | |
|
| Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 15, Nein: 2, Enthaltungen: 5, Befangen: 0 | | |
11 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (öffentlicher Teil) | | |
|
12 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
13 | Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge | | |
|
14 | Feststellung des Mitwirkungsverbotes | | |
|
15 | Bestätigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung/en | | |
|
16 | Bericht des Bürgermeisters (nichtöffentlicher Teil) | | |
|
17 | Beratung/Beschlussfassung der nichtöffentlichen Vorlagen: | | |
|
17.1 | Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage in der Ortschaft Radegast der Stadt Südliches Anhalt | |
|
17.2 | Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan "Dohndorfer Weg" OT Stadt Gröbzig der Stadt Südliches Anhalt | |
|
18 | Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder (nichtöffentlicher Teil) | | |
|
19 | Schließung der Sitzung | | |
|